| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時(shí)間: | 2016-08-05 08:38:19 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜
產(chǎn)品名稱(chēng)
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜
適用范圍
本產(chǎn)品適用于化工、石油、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)在高溫、低溫及各種惡劣環(huán)境中作電器、儀表連接線(xiàn)和自動(dòng)化控制系統的信號傳輸線(xiàn)。
適用特性
1. 額定電壓:U0/U為450/750V。
2. 電纜導體長(cháng)期允許工作溫度:
聚氯乙烯護套為:70℃、90℃、105℃。氟塑料護套不超過(guò)200℃。
3. 電纜的敷設溫度應不低于:
固定敷設—60℃。非固定敷設—20℃。
4. 推薦的允許彎曲半徑:
氟塑料護套的電纜和鎧裝電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護套的電纜,應不小于電纜的10倍。
耐高溫電纜型號及名稱(chēng)(含阻燃電纜型號和低煙無(wú)鹵電纜型號)
| 型 號 | 名 稱(chēng) |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套高溫控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護套高溫控制軟電纜 |
| KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| ZR-KFV | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| ZR-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| ZR-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| ZR-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| ZR-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| DL-KFV | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| DL-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| DL-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| DL-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| DL-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
| WL-KFV | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制電纜 |
| WL-KFVR | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護套高溫控制軟電纜 |
| WL-KFVP | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制電纜 |
| WL-KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽高溫控制軟電纜 |
| WL-KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
電纜規格
| 型號 | 額定電壓 | 導體標稱(chēng)截面(mm2) | ||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
| KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||||
| KFFP | ||||||||
| KFFR | ||||||||
| KFFRP | ||||||||
| KFV | ||||||||
| KFVR | ||||||||
| KFVP | ||||||||
| KFVRP | ||||||||
| KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||||
| KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 | |||||
注:1.ZR型、DL型和WL型與上表相同;
2.根據用戶(hù)需要,可以生產(chǎn)不大于61芯其它規格的電纜。
上一篇:KVVR,ZR-KVVR控制電纜
下一篇:控制電纜
相關(guān)產(chǎn)品:












