| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時(shí)間: | 2025-09-08 17:45:57 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
阻燃控制電纜ZR-KYJVP
用途
阻燃控制電纜ZR-KYJVP-2*1.5mm2使用交流額定電壓0.6/1kV,450/750V控制、監控回路及保護線(xiàn)路等場(chǎng)合,阻燃控制電纜ZR-KYJVP-2*1.5mm2用于配電控制及發(fā)電廠(chǎng)變電站的電力和電動(dòng)的控,用于阻燃要求的場(chǎng)合。
其他阻燃電纜型號名稱(chēng)
| 型 號 | 名 稱(chēng) |
| ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃聚氯乙烯控制電纜 |
| ZR-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| DDZ-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低鹵低煙阻燃控制電纜 |
| DDZ-KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽低鹵低煙阻燃控制電纜 |
| DDZ-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽低鹵低煙阻燃控制電纜 |
| DDZ-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝低鹵低煙阻燃控制電纜 |
| DDZ-KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚低鹵低煙阻燃控制電纜 |
| WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜 |
| WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽護套無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜 |
| WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜 |
| WDZ-KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜 |
| WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜 |
注:阻燃(ZR)分為成束A、B、C類(lèi)阻燃,分別表示為ZA、ZB和ZC,一般不注明(ZR)等級則為C類(lèi),加WDZ為低煙無(wú)鹵電纜。
產(chǎn)品規格
表2
| 型 號 | 額定 電壓 V | 導 體 標 稱(chēng) 截 面 mm2 | ||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
● 阻燃控制電纜ZR-KYJVP-2*1.5mm2額定電壓U0/U為450/750V;
● PVC絕緣電纜導體的長(cháng)期允許工作溫度為70℃;XLPE絕緣電纜導體的長(cháng)期允許工作溫度為90℃;
●阻燃控制電纜ZR-KYJVP-2*1.5mm2的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
無(wú)鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜的6倍。
●用顏色識別,5芯及以下電纜的絕緣線(xiàn)芯采用顏色色別,也可用數字色別。
●用數字識別,由內層到外層從1開(kāi)始按自然數序順時(shí)針?lè )较蚺帕?,數字標志顏色應與絕緣顏色有明顯的不同。
電纜主要技術(shù)指標
1、 導體20℃時(shí)大直流電阻見(jiàn)表3
表 3 導體20℃時(shí)大直流電阻/Ω/km
| 導體標稱(chēng)截面 mm2 | 導體類(lèi)別 | ||
| 1種 | 2種 | 5種 | |
| 20℃時(shí)大直流電阻 Ω/km | |||
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 |
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
| 2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 |
| 4 | 4.61 | 4.61 | 4.95 |
| 6 | 3.08 | 3.08 | 3.30 |
| 10 | 1.83 | 1.83 | 1.91 |
2、工頻交流耐電壓試驗見(jiàn)表4
表4 電壓試驗
| 額定工作電壓 項 目 | 450/750V | |
| 交流電壓頻率 試驗時(shí)間 試驗電壓 試驗結果 | 50Hz 5分鐘 3000V 不擊穿 | 50Hz 5分鐘 3500V 不擊穿 |
3、 阻燃控制電纜ZR-KYJVP-2*1.5mm2工作溫度下的絕緣電阻見(jiàn)表5
表5 長(cháng)期允許工作溫度下絕緣電阻
| 導體標稱(chēng)截面 mm2 | 小絕緣電阻 MΩ.km | ||||
| PVC絕緣(70℃) | XLPE絕緣(90℃) | ||||
| 1種 | 2種 | 5種 | 1種 | 2種 | |
| 0.5 | - | - | 0.013 | - | - |
| 0.75 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 1.2 | 1.4 |
| 1.0 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 1.1 | 1.0 |
| 2.5 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 1.0 | 0.9 |
| 4 | 0.0085 | 0.0077 | - | 0.85 | 0.77 |
| 6 | 0.0070 | 0.0065 | - | 0.70 | 0.65 |
| 10 | - | 0.0065 | - | - | 0.65 |
4、 阻燃性能
阻燃性能應通過(guò)GB/T18380.33~35規定的成束燃燒A、B或C類(lèi)試驗,若用戶(hù)不提出要求時(shí),按C類(lèi)試驗要求,具體符合表6要求
表6 成束燃燒的要求
| 代號 | 試驗金屬材料體積(L/m) | 供火時(shí)間/min | 合格指標 |
| ZA ZB ZC ZD* | 7 3.5 1.5 0.5 | 40 40 20 20 | 1) 試驗上炭長(cháng)度大不超過(guò)距2.5m; 2) 停止供火后試樣上有陷燃燒時(shí)間不超過(guò)1小時(shí) |
| ZD——只適用于電線(xiàn)電纜外徑小于12mm的電線(xiàn)電纜。 | |||
5、 低鹵低煙阻燃性能
PH值≥2.5;透光率≥30%;電導率≤30μS/mm
6、 無(wú)鹵低煙阻燃性能
PH值≥4.3;透光率≥60%;電導率≤10μS/mm
電纜結構及外徑尺寸
參考“塑料絕緣控制電纜”相似型號與規格。
交貨要求
1、電纜制造長(cháng)度應不小于100m,允許長(cháng)度不小于20m的短段電纜交貨,其交貨數量應不超過(guò)交貨總長(cháng)度的10%。
2、計量誤差為±0.5%。
3、根據雙方協(xié)議,允許以任意長(cháng)度的電纜交貨。












