| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時(shí)間: | 2016-08-05 09:16:43 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
精巧型壓力變送器
※產(chǎn)品描述
SW308壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,信號處理電路位于不銹鋼殼體內,將傳感器信號轉換為標準輸出信號。產(chǎn)品經(jīng)過(guò)了元器件、半成品及成品的嚴格測試及老化篩選,性能穩定可靠。
※技術(shù)參數
| 量程范圍 | -0.1...0~0.01...~100MPa |
| 允許過(guò)載 | 小于等于額定量程的1.5倍或110MPa(取***小值) |
| 壓力類(lèi)型 | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
| 準確度 | ±0.25%(典型) ±0.5%(***大) |
| 長(cháng)期穩定性 | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(***大) |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
| 滿(mǎn)度溫度漂移 | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
| 工作溫度 | -20℃~80℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~120℃ |
| 供電電源 | 15~30VDC(本安型經(jīng)安全柵供電) |
| 輸出信號 | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
| 壓力接口 | M20×1.5 G1/2或用戶(hù)自選 |
| 外殼材質(zhì) | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
| 膜片材質(zhì) | 316L |
| O型密封圈 | 氟橡膠 |
| 電纜 | 聚乙烯 |
| 絕緣電阻 | 100MΩ 100VDC |
| 外殼防護等級 | IP65 |
※產(chǎn)品選型
| SW308 | 精巧型壓力變送器 | ||||||||
| SW328 | 精巧型高壓壓力變送器 | ||||||||
| SW318 | 精巧型微壓壓力變送器 | ||||||||
| SW308W | 精巧衛生型壓力變送器 | ||||||||
| SW308G | 精巧型高溫壓力變送器 | ||||||||
量程 (0~X)kPa/MPa | 測量范圍:-0.1...0~0.01...100MPa X:實(shí)際測量量程 | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | ||||||||
| E | 4~20mADC | ||||||||
| F | 1~5VDC | ||||||||
| J | 0~5VDC | ||||||||
代 號 | 結構材料 | ||||||||
| 隔離膜片 | 接口 | 殼體 | |||||||
| 22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||
| 24 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | ||||||
| 25 | 鉭 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||||
| 35 | 鉭 | 哈氏合金 | 不銹鋼 | ||||||
| 代號 | 附加功能 | ||||||||
| A | 接插件連接輸出 | ||||||||
| B | 電纜線(xiàn)連接輸出 | ||||||||
| M3 | LCD數顯表頭 | ||||||||
| M4 | LED數顯表頭 | ||||||||
| C1 | M20*1.5外螺紋 | ||||||||
| C3 | G1/2外螺紋 | ||||||||
| G | 表壓 | ||||||||
| A | 絕壓 | ||||||||
| SW系列 | (0-100)MPa | E | 22 | BM3C1G | 完整選型 | ||||
上一篇:電容式遠傳差壓變送器
下一篇:電容式壓力變送器
相關(guān)產(chǎn)品:











